준주거용지1/2/10
홈
토지분양
준주거용지1/2/10
준주거 용지 개요
| 구분 | 준주거시설 용지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건축물용도 | 도면표시 | NC1(주거중심) | NC2(주거중심) | NC10 (공원주변) |
| 권장용도 | - | - | 카페, 음식점 (제1종 및 제2종 근린생활시설 중 휴게음식점,일반음식점) |
|
| 허용용도 |
|
|||
| 불허용도 |
|
|||
| 건폐율 | 60%이하 | 60%이하 | 60%이하 | |
| 용적율 | 350%이하 | 350%이하 | 350%이하 | |
| 최고높이 | 6층 이하 | 6층 이하 | 6층 이하 | |
| 1필지당 가구수 | 5가구 이하 (단, 다가구 주택에 한함) | |||
| 해당블록 | 준주거 1 | 준주거 2 | 준주거 10 | |
- ※ 3필지까지 합병 가능
- ※ 공급대상필자재(건폐율, 용적률, 최저층수, 최고층수 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종도면등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및 온비드 체비지매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.
- ※ 상기 도면은 이해를 돕기 위한 개략도 이므로 반드시 자구계획 결정도를 확인하시기 바랍니다.
- ※ 상기 내용은 제작과정상 오류가 있을 수 있습니다.
공급대상 필지 내용
| 지번 | 변경면적(㎡) | 예정가격(원) | |
|---|---|---|---|
| 송천동2가 1437-1 | 준주거1-①-1 | 371.7 | 820,623,000 |
| 송천동2가 1437-2 | 준주거1-①-2 | 304.2 | 651,802,000 |
| 송천동2가 1437-3 | 준주거1-①-3 | 345.4 | 740,080,000 |
| 송천동2가 1437-4 | 준주거1-①-4 | 324.6 | 570,385,000 |
| 송천동2가 1437-5 | 준주거1-①-5 | 324.4 | 570,034,000 |
| 송천동2가 1437-6 | 준주거1-①-6 | 324.7 | 570,561,000 |
| 송천동2가 1439-2 | 준주거1-②-1 | 366.7 | 631,513,000 |
| 송천동2가 1439-4 | 준주거1-③-1 | 365.8 | 629,963,000 |
| 송천동2가 1437-9 | 준주거1-④-1 | 413.2 | 726,073,000 |
| 송천동2가 1437-10 | 준주거1-④-2 | 410.1 | 720,625,000 |
| 송천동2가 1437-11 | 준주거1-④-3 | 366.6 | 644,187,000 |
| 송천동2가 1437-12 | 준주거1-④-4 | 358.5 | 629,954,000 |
| 송천동2가 1437-13 | 준주거1-④-5 | 359.4 | 683,714,000 |
| 송천동2가 1437-15 | 준주거1-⑤-1 | 771.2 | 1,436,226,000 |
| 송천동2가 1480-5 | 준주거2-①-1 | 521.6 | 1,195,958,000 |
| 송천동2가 1484-1 | 준주거2-②-1 | 489.4 | 1,090,277,000 |
| 송천동2가 1484-2 | 준주거2-②-2 | 443.6 | 1,008,231,000 |
| 송천동2가 1488-1 | 준주거2-③-1 | 414.1 | 941,182,000 |
| 송천동2가 1488-2 | 준주거2-③-2 | 418.7 | 932,772,000 |
| 송천동2가 1488-3 | 준주거2-③-3 | 394.9 | 879,751,000 |
| 송천동2가 1488-4 | 준주거2-③-4 | 410.6 | 914,727,000 |
| 송천동2가 1488-5 | 준주거2-③-5 | 409.3 | 911,831,000 |
| 송천동2가 1490-3 | 준주거2-④-1 | 312.5 | 746,244,000 |
| 송천동2가 1490-2 | 준주거2-④-2 | 300.7 | 696,991,000 |
| 송천동2가 1494-1 | 준주거10-①-1 | 283.2 | 612,477,000 |
| 송천동2가 1494-2 | 준주거10-①-2 | 347.5 | 727,183,000 |
| 송천동2가 1494-3 | 준주거10-①-3 | 409.2 | 856,297,000 |
| 송천동2가 1494-4 | 준주거10-①-4 | 462.0 | 989,916,000 |
| 송천동2가 1496-1 | 준주거10-②-1 | 456.3 | 927,447,000 |
| 송천동3가 1496-2 | 준주거10-②-2 | 450.1 | 860,766,000 |









