준주거용지3/9
홈
토지분양
준주거용지3/9
준주거 용지 개요
| 구분 | 준주거시설 용지 | ||
|---|---|---|---|
| 건축물 용도 | 도면표시 | NC3(Designer's Street 주변) | NC9 (공원주변) |
| 권장용도 | 카페 (제1종 근린생활시설 중 휴게음식점) |
카페,음식점 (제1종 및 제2종 근린생활시설 중 휴게음식점, 일반음식점) |
|
| 허용용도 |
|
|
|
| 불허용도 |
|
||
| 건폐율 | 60%이하 | 60%이하 | |
| 용적율 | 350%이하 | 350%이하 | |
| 최고높이 | 6층 이하 | 6층 이하 | |
| 1필지당 가구수 | - | 5가구 이하 (단, 다가구 주택에 한함) | |
| 해당블록 | 준주거 3 | 준주거 9 | |
- ※ 공급대상필지(건폐율, 용적률, 최저층수, 최고층수 세부내역, 지구단위계획지침 및 각종도면등 자세한 사항은 전주시 홈페이지 및 온비드 체비지매각공고를 참고하여 반드시 숙지하고 신청하시기 바랍니다.
- ※ 상기 도면은 이해를 돕기 위한 개략도 이므로 반드시 지구계획 결정도를 확인하시기 바랍니다. ※ 상기 내용은 제작과정상 오류가 있을 수 있습니다.
공급대상 필지 내용
| 지번 | 변경면적(㎡) | 예정가격(원) | |
|---|---|---|---|
| 송천동2가 1515-1 | 준주거3-①-1 | 658.3 | 2,330,001,000 |
| 송천동2가 1515-3 | 준주거3-②-1 | 637.6 | 2,202,471,000 |
| 송천동2가 1515-4 | 준주거3-②-2 | 680.8 | 2,314,207,000 |
| 송천동2가 1515-6 | 준주거3-②-3 | 551.4 | 1,750,124,000 |
| 송천동2가 1515-7 | 준주거3-②-4 | 511.8 | 1,639,808,000 |
| 송천동2가 1515-8 | 준주거3-②-5 | 529.0 | 1,694,917,000 |
| 송천동2가 1515-9 | 준주거3-②-6 | 607.7 | 1,947,072,000 |
| 송천동2가 1513-1 | 준주거3-④-1 | 516.3 | 1,654,226,000 |
| 송천동2가 1513-2 | 준주거3-④-2 | 563.2 | 1,753,743,000 |
| 송천동2가 1513-3 | 준주거3-④-3 | 532.2 | 1,657,212,000 |
| 송천동2가 1513-4 | 준주거3-④-4 | 539.3 | 1,871,012,000 |
| 송천동2가 1511 | 준주거3-⑪-1 | 1,363.8 | 4,089,690,000 |
| 송천동2가 1509-2 | 준주거9-①-1 | 648.0 | 1,933,455,000 |
| 송천동2가 1509-3 | 준주거9-①-2 | 619.7 | 1,597,723,000 |
| 송천동2가 1509-4 | 준주거9-①-3 | 620.4 | 1,611,952,000 |
| 송천동2가 1509-7 | 준주거9-②-1 | 557.3 | 1,436,842,000 |
| 송천동2가 1509-8 | 준주거9-②-2 | 540.2 | 1,606,401,000 |
| 송천동2가 1505 | 준주거9-3-1 | 1,065.6 | 3,227,472,000 |
| 송천동2가 1507-1 | 준주거9-4-1 | 1,107.8 | 2,989,255,000 |
| 송천동2가 1507-3 | 준주거9-5-1 | 778.7 | 2,077,831,000 |
| 송천동2가 1507-4 | 준주거9-⑤-2 | 824.0 | 2,178,081,000 |
| 송천동2가 1507-5 | 준주거9-⑤-3 | 802.8 | 2,459,641,000 |









